園の概要 |
名称 | 幼保連携型認定こども園 第二若葉保育園 |
所在地 | 〒025-0093 岩手県花巻市南川原町135−8 |
TEL | 0198-24-7423 |
FAX | 0198-24-6632 |
dai2wakaba@eagle.ocn.ne.jp | |
理事長 | 中村 美喜子 |
園 長 | 中村 浩希 |
定 員 | 70名 |
入所対象児 | 0歳児から5歳就学前まで (産休明けの生後8週を経過後から入所可能) |
開所時間 | 午前7時〜午後7時 (延長保育時間含む) |
施設の概要 | 敷 地 面 積 2,119u 園 庭 面 積 942.5u 構 造 鉄筋コンクリート・鉄骨・木造2階建て 延べ床面積 659.13u |
職員体制 |
園長 | 1人 |
主幹保育教諭 | 1人 |
指導保育教諭 | 1人 |
保育教諭 | 15 人 |
事務員 | 1人 |
栄養士 | 1人 |
看護師 | 1 人 |
調理師 | 2人 |
園務員 | 1人 |
学校医 | 1人 |
学校歯科医 | 1人 |
学校薬剤師 | 1人 |
クラス編成 |
さくら組 | 5歳児 |
うめ組 | 4歳児 |
ゆり組 | 3歳児 |
ひまわり組 | 2歳児 |
たんぽぽ組 | 1歳児 |
すみれ組 | 0歳児 |
当園の園児と保育教諭の配置基準 |
乳児 | 3人に1人の保育教諭 |
1歳児 | 4人に1人の保育教諭 |
2歳児 | 6人に1人の保育教諭 |
3歳以上児 | 15人に1人の保育教諭 |
年間行事 |
沿革 |
昭和48年 | 12月 | 花巻市の要請により産休明けから3歳未満児主体の保育施設 「第二若葉保育園」を開設 定員60名 |
昭和49年 | 4月 | 乳児保育指定保育園となる |
昭和57年 | 10月 | 延長保育指定保育園となる |
平成 5年 | 10月 | 初代園長 中村タエが厚生大臣表彰を受ける |
平成 7年 | 3月 | 園舎全面改築 |
平成 7年 | 4月 | 一時保育開始 |
平成12年 | 3月 | 体調不良児室整備 |
平成12年 | 4月 | 園長 中村美喜子となる(現・社会福祉法人花巻保健福祉会理事長) |
平成16年 | 4月 | 園長 中村浩希となる |
平成16年 | 11月 | 初代理事長 中村久雄 瑞宝単光章受章 |
平成16年 | 12月 | 社会福祉法人花巻保健福祉会が天皇誕生日に御下賜金拝受 |
平成17年 | 4月 | 体調不良児保育開始 |
平成20年 | 11月 | 初代園長・前理事長 中村タエ 瑞宝双光章受章 |
平成22年 | 3月 | 北側園庭拡張整備 |
令和元年 | 10月 | 保育室増築 |
令和3年 | 4月 | 幼保連携型認定こども園第二若葉保育園となる 定員70名 |
令和4年 | 11月 | 理事長 中村美喜子 瑞宝単光章受章 |
教育・保育計画や具体的な教育・保育内容については、ご入園時に詳しくご説明いたします。